Odbiór odpadów przemysłowych
Odbiór odpadów przemysłowych
Zgodnie z nowymi przepisami tj. art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 maja 2015 rok. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 933), przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z naprawą pojazdów i maszyn, są zobowiązani powstałe w trakcie ich działalności odpady przekazywać do firm prowadzących Stację Demontażu Pojazdów.
Oferujemy odbiór odpadów naszym transportem. Za odpady metalowe oraz akumulatory płacimy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jesteśmy zarejestrowani w systemie BDO pod numerem 000002981. Służymy pomocą w kwestiach formalno-prawnych. Gwarantujemy terminowe odbiory odpadów.
Poniżej Przedstawiamy Państwu ofertę na skuteczną i prawidłową realizację usług związanych z odbiorem, transportem wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:
ODPADY PŁATNE PRZEZ WYTWÓRCĘ
Kod i rodzaj odpadu | Dostawa przez Wytwórcę | Odbiór przez MAREX | ||
07 02 13 | Gumowce, hełmy, profile okienne | 2,20 zł kg | 2,50 zł kg | |
07 02 99 | Taśmy przenośnikowe, węże hydrauliczne | 2,10 zł kg | 2,40 zł kg | |
12 01 05 | Wióry z tworzywa sztucznego | 2,10 zł kg | 2,40 zł kg | |
12 01 21 | Tarcze szlifierskie | 1,70 zł kg | 1,90 zł kg | |
15 01 01 | Opakowania z tektury i papieru | 0,00 zł kg | 1,00 zł kg | |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,70 zł kg | 1,90 zł kg | |
15 01 03 | Palety, sklejki | 1,90 zł kg | 2,20 zł kg | |
15 01 10* | Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Metal | 1,50 zł kg – 1,80 zł kg | 1,80 zł kg – 2,00 zł kg |
Tworzywo sztuczne | 2,60 zł kg | 2,80 zł kg | ||
15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne elementy – spraye, pojemniki ciśnieniowe | 8,30 zł kg | 8,50 zł kg | |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 2,65 zł kg | 2,85 zł kg | |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne – filtry powietrza, kabinowe | 1,90 zł kg | 2,10 zł kg | |
16 01 03 | Zużyte opony | 1,00 zł kg | 1,20 zł kg | |
16 01 07* | Filtry olejowe | 2,70 zł kg | 2,90 zł kg | |
16 01 13* | Płyn hamulcowy | 2,30 zł kg | 2,50 zł kg | |
16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 2,60 zł kg | 2,80 zł kg | |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 2,00 zł kg | 2,20 zł kg | |
16 01 20 | Szkło – samochodowe | 1,30 zł kg | 1,50 zł kg | |
16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające element niebezpieczny – świetlówki, żarówki | 5,80 zł kg | 6,00 zł kg | |
16 02 14 | Zużyte urządzenia nie zawierające elementu niebezpiecznego – elektośmieci | 1,60 zł kg | 1,80 zł kg | |
17 01 01 | Gruz betonowy | 50,00 zł tona | 100 zł/ tona | |
17 02 01 | Drewno po rozbiórkowe | 1,70 zł kg | 1,90 zł kg | |
17 02 03 | Odcinki rur, tworzywa | 1,70 zł kg | 1,90 zł kg | |
17 02 04* | Podkłady kolejowe | 2,00 zł kg | 2,20 zł kg | |
17 03 80 | Papa | 1,70 zł kg | 1,90 zł kg | |
17 06 04 | Wełna, styropian papa | 2,80 zł kg | 3,00 zł kg | |
ODPADY PŁATNE PRZEZ ODBIORCĘ
Ceny jednostkowe w odpadach płatnych przez Odbiorce są na bieżąco aktualizowane i są zależne od aktualnej sytuacji rynkowej. Przed zleceniem odbioru należy skontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia cen.
Kod i rodzaj odpadu | Dostawa przez Wytwórcę | Odbiór przez MAREX | ||
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Do 100 kg | 0,30 zł kg | 0,20 zł kg |
Do 500 kg | 0,50 zł kg | 0,40 zł kg | ||
Powyżej 500 kg** | 0,60 zł kg | 0,50 zł kg | ||
16 01 17 oraz grupa 17 | Metale żelazne – wsadowe – złom ciężki | 0,90 zł kg – zanieczyszczenia | 0,80 zł kg – zanieczyszczenia | |
Metale żelazne – blacha – złom lekki | 0,75 zł kg – zanieczyszczenia | 0,70 zł kg – zanieczyszczenia | ||
16 01 18 oraz grupa 17 | Metale nieżelazne – aluminium | 2,50 zł kg – zanieczyszczenia | 2,40 zł kg – zanieczyszczenia | |
Metale nieżelazne – aluminium felgi | 3,40 zł kg – zanieczyszczenia | 3,00 zł kg – zanieczyszczenia | ||
Metale nieżelazne – aluminium chłodnice | 1,30 zł kg – zanieczyszczenia | 1,20 zł kg – zanieczyszczenia | ||
Metale nieżelazne – miedź | 22,00 zł kg | 20,00 zł kg | ||
Metale nieżelazne mosiądz żółty | 13,00 zł kg | 11,00 zł kg | ||
Metale nieżelazne mosiądz pobiał | 11,00 zł kg | 10,00 zł kg | ||
16 06 01* | Akumulatory ołowiowe | 1,40 zł kg | 1,00 zł kg | |
Skupujemy również inne metale kolorowe, kable itp. Prosimy pytać!
** wymaganie aby Przekazujący posiadał SENT!
Ogólne postanowienia współpracy:
Wszystkie ceny są cenami netto, do ceny netto należy doliczyć kwotę VAT.
Sposób płatności: przelew 7 dni od daty otrzymania faktury
Odbiór odpadów należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 575-096-150 lub mailowo na adres firma@phumarex.com.pl; m.walter@phumarex.com.pl; odady@phumarex.com.pl
Ilość zgłoszonych odpadów do odbioru musi wynosić:
dla olejów przepracowanych 400 kg
dla pozostałych odpadów 500 kg – łącznie wszystkich kodów odpadów
W przypadku nie spełnienia minimum logistycznego, o których mowa powyżej, Odbiorca ma prawo do naliczenia opłaty transportowej w kwocie:
Strefa Chorzów – 100,00 zł netto
Strefa Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie – 200,00 zł netto
Pozostałe miejscowości oddalone od powyższych do 10 km – 300,00 zł netto
Pozostałe miejscowości oddalone od powyższych powyżej 10 km – 500,00 zł netto
Odbiorca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zlecenia, jeżeli zgłaszany odpad zasadniczo odbiega od jego klasyfikacji, a także w przypadku występowania zaległości płatniczych przez Wytwórcę przekraczających 30 dni.
Wytwórca zobowiązany jest do segregacji odpadów.
Wytwórca jest zobowiązany do obecności przy załadunku odpadów oraz wskazanie pracowników Odbiorcy odpadów do załadunku, w przeciwnym przypadku Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy załadunku odpadów z wyłączeniem winy umyślnej, a Wytwórca nie ma prawa podnosić roszczeń w zakresie ilości i jakości odebranego odpadu po załadunku.
Wytwórca zobowiązany jest do wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego z uwagi na możliwość ich zmiany w okresie krótszym niż 1 dzień.
Możliwość negocjacji cen.
AKTUALIZACJA CEN NA DZIEŃ : 08.05.2025r